25/05/19 | 01/06/2019 | 08/06/2019 | 09/06/2019 | |||
ALCIDES MÚJICA - A Vs. | ART - B | TUNAL | ART - A | L. HERNÁNDEZ | ||
ZENNIT AGÜERO | 40 | * | * | 60 | ||
EDERICK BELLO | * | 28 | * | * | ||
MAURO CALDERÓN | * | 32 | * | * | ||
ISAAC SILVA | * | 17 | * | 6 | ||
EDWAR PERDOMO | * | * | 52 | * | ||
JONÁS PÉREZ | * | * | 60 | * | ||
25/05/19 | 01/06/19 | 08/06/2019 | 09/06/2019 | |||
ART - B Vs. | A. MÚJICA - A | L.HERNÁNDEZ | A. MÚJICA - B | ART - A | ||
YANGERBIS RODRIGUEZ | 35 | 31 | 20 | 35 | ||
MARCIAL FREITEZ | 29 | 65 | * | * | ||
ARGERSON ARANGUREN | * | 20 | 48 | * | ||
ANGEL RODRIGUEZ | * | 5 | 9 | 35 | ||
ZAID SARMIENTO | * | * | 15 | * | ||
HECSON ARANGUREN | * | * | 16 | * | ||
26/05/19 | 28/05/2019 | 01/06/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | ||
LUIS HERNÁNDEZ Vs. | ART - A | HALCONES | ART - B | A. MÚJICA - B | A.MÚJICA - A | |
NEIKER ANGULO | 60 | 10 | * | 5 | 35 | |
LUIS MAURERA | 32 | 14 | 50 | * | * | |
FABIAN TIMAURE | 35 | * | * | * | * | |
EIVER MACHADO | 14 | * | * | 42 | * | |
AARON LEON | 25 | * | * | * | * | |
ELVINFER CASTILLO | * | * | * | 48 | 60 | |
MOISÉS PERALTA | * | 20 | * | * | * | |
RAIKER ARANGUREN | * | 20 | 72 | * | * | |
26/05/19 | 28/05/19 | 01/06/2019 | 08/06/2019 | 09/06/2019 | ||
ART - A Vs. | L. HERNANDEZ | TUNAL | HALCONES | A. MÚJICA A | ART - B | |
ADDIEL LA CRUZ | 51 | * | * | * | 25 | |
FABIAN LUCENA | 60 | * | * | 59 | * | |
ISAAC MENDOZA | * | 44 | * | 43 | * | |
ANGELBERTH TORREALBA | * | * | 56 | * | 59 | |
JASIEL JIMENEZ | * | * | 23 | 35 | * | |
JOSKEISER GARCÍA | * | * | * | 4 | 26 | |
28/05/19 | 01/06/2019 | 08/06/2019 | ||||
HALCONES Vs. | L. HERNANDEZ | ART - A | TUNAL | |||
WILEIBER PAEZ | 60 | * | 60 | |||
JOFER ESCOBAR | 7 | 26 | 10 | |||
JESÚS LOPEZ | 8 | * | 4 | |||
JUAN P. PERAZA | * | 18 | 41 | |||
ERICK MENDOZA | * | 18 | * | |||
LUIS MENDOZA | * | 24 | * | |||
DALMIRO ANZOLA | * | 51 | * | |||
ISAAC PEREZ | * | * | 9 | |||
28/05/19 | 01/06/19 | 08/06/2019 | ||||
TUNAL Vs. | ART - A | A. MÚJICA - A | HALCONES | |||
YOSHAN MENDOZA | 41 | 26 | * | |||
MIGUEL YEPEZ | 32 | * | 60 | |||
KRISTIAN ESCALONA | 52 | * | * | |||
LUIS MORILLO | 14 | * | 31 | |||
WILKER RIVERO | 5 | 21 | 7 | |||
ANDRÉS BALLESTEROS | * | 8 | * | |||
JOSÉ CASTILLO | * | 15 | * | |||
PEDRO LEÓN | * | 6 | * | |||
FABIÁN MORILLO | * | 32 | * | |||
02/06/19 | 08/06/19 | 09/06/19 | ||||
ALCIDES MÚJICA - B Vs. | L. HERNÁNDEZ | ART - B | CUARA | |||
JHOSEL RODRÍGUEZ | 59 | 36 | * | |||
LUIS MEJÍAS | 13 | * | 40 | |||
STEVENS SUAREZ | 4 | * | * | |||
YOHANYER SÁNCHEZ | 22 | * | * | |||
GREGORIO MONTEIRO | * | * | 60 | |||
DANIEL GIMENEZ | * | 59 | * | |||
08/06/19 | 09/06/19 | |||||
CUARA Vs. | ORIOLES | A. MÚJICA - B | ||||
GIOVANGEL GALÍNDEZ | 36 | * | ||||
KIBSAIN PRINCIPAL | 52 | * | ||||
YONGERBIS RODRÍGUEZ | * | 29 | ||||
GEREMY AGÜERO | * | 60 | ||||
RAUMIRC FONSECA | * | 31 | ||||
08/06/19 | ||||||
ORIOLES Vs. | CUARA | |||||
JOSUÉ RODRÍGUEZ | 60 | |||||
MALVIES JIMÉNEZ | 7 | |||||
CÉSAR MUÑOZ | 6 | |||||
viernes, 14 de junio de 2019
CONTROL DE LANZAMIENTOS FORMACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario