|
|
08/06/19
|
15/06/19
|
HALCONES vs
|
AM
|
ART
|
|
JUAN
ESCOBAR
|
58
|
26
|
|
YOLFRAN
INOJOSA
|
38
|
|
|
ENMANUEL
RODRIGUEZ
|
29
|
55
|
|
JUAN
RODRIGUEZ
|
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/06/19
|
15/06/19
|
AM vs
|
HALCONES
|
CUARA
|
|
KEVIN
FLORES
|
34
|
60
|
|
JOSE
TORRES
|
100
|
|
|
MARIO
RAIMUNDO
|
|
18
|
|
EDUARDO
LUCENA
|
|
22
|
|
JESUS
ALVAREZ
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/06/19
|
|
ART vs
|
HALCONES
|
|
|
EDUARDO
QUERALES
|
92
|
|
|
ISAAC
LISCANO
|
38
|
|
|
YORDAN
SANCHEZ
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15/06/19
|
|
CUARA vs
|
AM
|
|
|
WESTON
MONTES DE OCA
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liga de Anotadores del Municipio Jiménez - LABEISOF-BIENVENIDOS
viernes, 14 de junio de 2019
CONTROL DE LANZAMIENTOS JUVENIL-AAA
CONTROL DE LANZAMIENTOS JUVENIL-AA
01/06/19 | 08/06/2019 | ||
TUNAL Vs. | L.HERNÁNDEZ - B | A. MÚJICA | |
YONBEIKER PÉREZ | 94 | * | |
YEFERSON AGÚERO | * | 60 | |
YISMER YEPEZ | * | 45 | |
01/06/19 | 09/06/19 | ||
LUIS HERNÁNDEZ Vs. | TUNAL - A | CUARA | |
LUIS RODRÍGUEZ | 100 | * | |
GERSON CASTILLO | * | 73 | |
08/06/19 | |||
CUARA Vs. | L. HERNÁNDEZ | ||
OSCAR MENDOZA | 58 | ||
KERRY NIAZOA | 54 | ||
08/06/19 | |||
ALCIDES MÚJICA Vs. | TUNAL | ||
CARLOS BRITO | 88 | ||
LEONEL ANTEQUERA | 9 |
CONTROL DE LANZAMIENTOS INFANTIL-A
26/05/19 | 28/05/2019 | 01/06/2019 | ||
LUIS HERNÁNDEZ Vs | ART - A | ART - B | TUNAL | |
EDUARDO PÉREZ | 70 | * | * | |
FABIÁN YEPEZ | 60 | * | * | |
GABRIEL FREITEZ | * | 48 | 60 | |
ANGEL MORALES | * | * | 8 | |
EDUARDO MENDOZA | * | * | 35 | |
01/06/19 | 08/06/19 | 09/06/19 | ||
ALCIDES MÚJICA - C Vs. | A. MÚJICA - B | ART - A | ART - B | |
MELVIN GOYO | 68 | 30 | * | |
JOSNELHIS RODRÍGUEZ | 7 | * | 45 | |
DANIEL TORREALBA | 25 | 71 | * | |
LUIS AGUILAR | * | * | 9 | |
RIDEIKER LEÓN | * | * | 1 | |
28/05/19 | 01/06/2019 | 09/06/2019 | ||
ART - B Vs. | L. HERNÁNDEZ | A. MÚJICA - A | A. MÚJICA - C | |
JOSÉ VASQUEZ | 70 | * | 62 | |
SAMUEL SEQUERA | * | 35 | * | |
EDWAR RIVERO | * | 26 | * | |
JOSUÉ COLMENAREZ | * | 18 | * | |
JOSÍAS MENDOZA | * | * | 23 | |
01/06/19 | 08/06/19 | |||
ALCIDES MÚJICA - B Vs. | A. MÚJICA - C | TUNAL | ||
JHONEIBER MENDOZA | 42 | 72 | ||
JUAN SUAREZ | 22 | * | ||
ADELYER ARANGUREN | 11 | * | ||
ROIBER LÓPEZ | 31 | * | ||
DIEGO GIMENEZ | 14 | 59 | ||
26/05/19 | 28/05/2019 | 08/06/2019 | ||
ART - A Vs. | L. HERNÁNDEZ | A. MÚJICA - A | A. MÚJICA - C | |
CÉSAR TORREALBA | 66 | * | 15 | |
GUSTAVO LEÓN | 13 | * | * | |
BRAIAN GALIANO | 40 | 26 | 36 | |
SAMUEL SEQUERA | * | 54 | * | |
JOZABAD ROAS | * | 16 | * | |
ENDERSON YEPEZ | * | * | 68 | |
28/05/19 | 01/06/19 | 02/06/19 | ||
ALCIDES MÚJICA - A Vs. | ART - A | ART - B | TUNAL | |
XADDIEL LEÓN | 48 | * | * | |
BRAYAN MENDOZA | * | 54 | * | |
LUIS LÓPEZ | * | * | 50 | |
01/06/19 | 02/06/19 | 08/06/19 | ||
TUNAL Vs. | L. HERNÁNDEZ | A. MÚJICA - A | A. MÚJICA - B | |
CRISTIAN MÚJICA | 64 | * | 66 | |
YAJDIEL PERALTA | 19 | * | 9 | |
ANGEL CORDERO | 40 | * | * | |
CARLOS MÚJICA | * | 70 | * | |
CÉSAR RIERA | * | 18 | * | |
WILSER LEÓN | * | * | 42 | |
08/06/19 | ||||
CUARA Vs. | ORIOLES | |||
ALBERT SUAREZ | 32 | |||
JUAN DAZA | 9 | |||
EDWIN SUAREZ | 13 | |||
DORIAN RODRIGUEZ | 42 | |||
GREIVER URDANETA | 45 | |||
DANIEL MENDOZA | 11 | |||
AARON ESCOBAR | 19 | |||
08/06/19 | ||||
ORIOLES Vs. | CUARA | |||
VÍCTOR PÉREZ | 64 | |||
FERNANDO ESCALONA | 24 | |||
ENYELBERT DÍAZ | 24 | |||
AARON PINEDA | 8 | |||
ANGEL CASANOVA | 14 | |||
MOISÉS GONZALEZ | 26 | |||
JOBSUEL COLMENAREZ | 21 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)